我校11项科研成果获市哲学社会科学优秀成果奖
发布时间:2006-10-27
北京市第9届哲学社会科学优秀成果奖评奖工作已基本结束。我校11项科研成果获奖,其中一等奖1项,二等奖10项。获奖率为79%,在市属社科研究机构中名列前茅。获奖名单如下(按市社科联下发名单排序):
序号 | 获奖者 | 成果名称 | 获奖等级 | 成果形式 |
1 | 袁吉富 | 社会发展的代价 | 一等奖 | 专著 |
2 | 张军 | 价值与存在 | 二等奖 | 专著 |
3 | 张耀南 | “大人”论:中国传统中的理想人格 | 二等奖 | 专著 |
4 | 侯亚非 | 北京市未来50年人口变动趋势预测研究报告 | 二等奖 | 调研报告 |
5 | 王树林 | 北京率先进入知识经济时代展望与对策 | 二等奖 | 专著 |
6 | 靳连芳 | 北京城市社区党建问题研究 | 二等奖 | 专著 |
7 | 张彦玲 | 直面挑战:加入WTO后党风廉政建设问题研究 | 二等奖 | 专著 |
8 | 侯且岸 | 从抗日战争时期的学术个案看全民族的思想启蒙 | 二等奖 | 论文 |
9 | 马占稳 | 韩国现代化进程中反腐败问题研究(之一、之二) | 二等奖 | 论文 |
10 | 林 泉 | 城市社区精神文明建设的理论与实践 | 二等奖 | 著作 |
11 | 张 勤 | 党政领导干部素质模式研究(上、下) | 二等奖 | 论文 |
(谭凯)